PRICE
料金一覧
◯当院は完全都度払い制度です。コース契約、前払いは基本的に行なっておりません。
初診料 ¥0 / 再診療 ¥0
キャンペーン実施中
ピコスポット
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| ピコスポット シミ3個まで(~50shot) | ¥16,250 | ¥13,000 | - |
| ピコスポット シミ10個まで(~100shot) | ¥20,000 | ¥16,000 | - |
| ピコスポット. シミ11個以上・101shot~ | ¥40,000 | ¥18,000 | - |
| ピコトリプル | ¥31,250 | ¥25,000 | - |
| オーダーメイドピコダブル | ¥35,000 | ¥20,000 | - |
ボトックスビスタ
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| ボトックスビスタ 表情筋1部位 | ¥20,000 | ¥12,000 | - |
| ボトックスビスタ 表情筋2部位目 | ¥18,750 | ¥11,000 | - |
| ボトックスビスタ 表情筋3部位目以降 | ¥17,500 | ¥10,000 | - |
| ボトックスビスタ エラ40単位 | ¥31,250 | ¥20,000 | - |
| ボトックスビスタ エラ80単位 | ¥52,500 | ¥35,000 | - |
| ボトックスビスタ 肩or脇 100単位 | ¥56,250 | ¥42,000 | - |
| ボトックスビスタ 肩or脇 150単位 | ¥68,750 | ¥55,000 | - |
| ボトックスビスタ ふくらはぎ150単位 | ¥87,500 | ¥60,000 | - |
| マイクロボトックス 40単位 | ¥40,000 | ¥24,000 | - |
ボツラックス
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| ボツラックス 表情筋2部位 | ¥7,000 | ¥5,000 | - |
| ボツラックス 表情筋3部位目以降 | ¥3,750 | ¥3,000 | - |
| ボツラックス エラ40単位 | ¥9,000 | ¥8,000 | - |
| ボツラックス エラ80単位 | ¥18,750 | ¥15,000 | - |
| ボツラックス 肩or脇 100単位 | ¥21,250 | ¥17,000 | - |
| ボツラックス 肩or脇 150単位 | ¥32,500 | ¥26,000 | - |
| ボツラックス ふくらはぎ150単位 | ¥32,500 | ¥26,000 | - |
| ボツラックス 200単位 | ¥40,000 | ¥28,000 | - |
| マイクロボツラックス 40単位 | ¥23,750 | ¥19,000 | - |
脂肪溶解注射
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| カベリン 1V (8cc) | ¥31,250 | ¥15,000 | - |
肌育注射
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| スネコスパフォルマ 1V3cc | ¥37,500 | ¥29,000 | - |
| プルリアルデンシファイ 2cc(両頬) | ¥55,000 | ¥38,000 | - |
| プルリアルデンシファイ 4cc(全顔) | ¥100,000 | ¥69,000 | - |
| ジュベルック 1cc(気になる部位2~5箇所のみ) | ¥30,000 | ¥18,000 | - |
| ジュベルック 2cc(両頬の気になる部位のみ) | ¥42,500 | ¥27,000 | - |
| ジュベルック 3cc(気になる部位全顔) | ¥55,000 | ¥36,000 | - |
| ジャルプロスーパーハイドロ 2.5cc | ¥55,000 | ¥41,000 | - |
| リジュランヒーラー 2cc (両頬) | ¥35,000 | ¥26,000 | - |
| リジュランヒーラー 4cc (全顔) | ¥65,000 | ¥50,000 | - |
| リジュランHB. 1本1cc | ¥50,000 | ¥26,000 | - |
| リジュランi. 1本1cc | ¥50,000 | ¥26,000 | - |
| リジュラン追加2ccごと(4cc以上) | ¥35,000 | ¥25,000 | - |
| 毛穴再生リペアセット | ジュベルック2cc+リジュランヒーラー2cc | ¥77,500 | ¥50,000 | - |
| 全顔ハリ・リフトブーストセット | ジャルプロ+スネコス+プルリアル2cc | ¥147,500 | ¥85,000 | - |
| 水光ツヤ肌チャージセット | リジュランHB1cc+プルリアルデンシファイ2cc | ¥105,000 | ¥61,000 | - |
| リジュランスペシャルセット | リジュランヒーラー2cc+リジュランi 1cc | ¥85,000 | ¥50,000 | - |
ヒアルロン酸
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| ニューラミス1本1cc | ¥35,000 | ¥12,000 | - |
| ┗ モニター様 | ¥35,000 | - | - |
| ボライトXC 1本1cc | ¥47,500 | ¥28,000 | - |
| ┗ モニター様 | ¥47,500 | - | - |
| ボリューマXC 1本1cc | ¥56,250 | ¥35,000 | - |
| ┗ モニター様 | ¥56,250 | - | - |
| ボラックス 1本1cc | ¥56,250 | ¥35,000 | - |
| ┗ モニター様 | ¥56,250 | - | - |
| ボルベラ 1本1cc | ¥56,250 | ¥35,000 | - |
| ┗ モニター様 | - | - | - |
サブシジョン
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| 1cm x 1cm | ¥15,000 | ¥15,000 | - |
| ┗ モニター様 | ¥7,500 | ¥7,500 | - |
| 1cm x 1cm 3回 | ¥36,000 | - | - |
| ┗ モニター様 | ¥18,000 | - | - |
| 1cm x 1cm 5回 | ¥52,500 | - | - |
| ┗ モニター様 | ¥26,250 | - | - |
| 2cm x 2cm | ¥30,000 | ¥30,000 | - |
| ┗ モニター様 | ¥15,000 | ¥15,000 | - |
| 2cm x 2cm 3回 | ¥72,000 | - | - |
| ┗ モニター様 | ¥36,000 | - | - |
| 2cm x 2cm 5回 | ¥105,000 | - | - |
| ┗ モニター様 | ¥52,500 | - | - |
| こめかみ(両側) | ¥55,000 | ¥55,000 | - |
| ┗ モニター様 | ¥30,000 | ¥30,000 | - |
| 額 | ¥55,000 | ¥55,000 | - |
| ┗ モニター様 | ¥30,000 | ¥30,000 | - |
| 頬(片側) | ¥55,000 | ¥55,000 | - |
| ┗ モニター様 | ¥30,000 | ¥30,000 | - |
| 頬(両側) | ¥110,000 | ¥110,000 | - |
| ┗ モニター様 | ¥60,000 | ¥60,000 | - |
| 全顔 | ¥180,000 | ¥180,000 | - |
| ┗ モニター様 | ¥75,000 | ¥75,000 | - |
おすすめセット治療
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| ハイドラフェイシャル+ピコフラクショナル(全顔) | ¥22,680 | ¥16,000 | - |
| ピコトーニング+ケアシス(美白) | ¥19,600 | ¥10,000 | - |
| マッサージピール+ケアシス(美白) | ¥19,600 | ¥10,000 | - |
| マッサージピール+ピコトーニング+ケアシス | ¥26,600 | ¥15,000 | - |
| ララピール+ケアシス | ¥22,400 | ¥13,000 | - |
ピーリング
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| ケミカルピーリング 全顔 | ¥7,000 | ¥4,000 | - |
| ケミカルピーリング 背中上部(肩甲骨上部から肩まで) | ¥9,800 | ¥7,000 | - |
| マッサージピール | ¥7,000 | ¥5,000 | - |
| ミラノリピール | ¥7,000 | ¥5,000 | - |
| ミラノリピール ボディ (背中上部・上腕+肘) | ¥16,800 | ¥12,000 | - |
| ララピール | ¥7,840 | ¥7,000 | - |
| ジャルプログローピール | ¥16,800 | ¥12,000 | - |
| ハイドラフェイシャル | ¥10,080 | ¥7,200 | - |
ピコトーニング
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| ピコトーニング | ¥7,000 | ¥5,000 | - |
| ピコトーニング 背中上部(肩甲骨上部から肩まで) | ¥12,600 | ¥9,000 | - |
| ピコフラクショナル | ¥12,600 | ¥9,000 | - |
| ピコフラクショナル麻酔込み | ¥16,800 | ¥12,000 | - |
| ピコダブル | ¥18,200 | ¥13,000 | - |
ウルトラフォーマーⅢ
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| HIFU ウルトラフォーマーⅢ 450shot(全顔) | ¥35,000 | ¥25,000 | - |
| HIFU ウルトラフォーマーⅢ 600shot(全顔+顎下) | ¥39,200 | ¥28,000 | - |
| HIFU ウルトラフォーマーⅢ ハイフシャワー 200shot | ¥29,400 | ¥21,000 | - |
| HIFU ウルトラフォーマーⅢ アイリフトハイフ 150shot | ¥19,600 | ¥14,000 | - |
| オプション追加100shot | ¥14,000 | ¥10,000 | - |
| オプション追加200shot | ¥25,200 | ¥18,000 | - |
ケアシスS
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| ケアシスS 全顔 | ¥10,080 | ¥7,200 | - |
| ケアシスS (全顔) 他治療との同日併用 | ¥7,000 | ¥5,000 | - |
| ケアシスS 背中 | ¥10,080 | ¥7,200 | - |
| ケアシスS (背中) 他治療との同日併用 | ¥8,400 | ¥6,000 | - |
ハイコックス
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| ハイコックス リジュランスキンブースター2.5cc+HA1cc | ¥35,000 | ¥25,000 | - |
| ハイコックス ジュベルック2cc+HA1cc | ¥29,400 | ¥21,000 | - |
| ハイコックス プルリアルデンシファイ2cc+HA1cc | ¥57,400 | ¥37,000 | - |
| ハイコックス ジャルプロスーパーハイドロ2cc+HA1cc | ¥44,800 | ¥32,000 | - |
| ハイコックス ボツリヌストキシン2cc+HA1cc | ¥26,600 | ¥19,000 | - |
| ハイコックス スネコス2.5cc+HA1cc | ¥35,000 | ¥25,000 | - |
| ┗オプション ボツリヌストキシン追加 (12u/0.5cc) | ¥7,000 | ¥5,000 | - |
| ┗オプション トラネキサム酸追加 (0.5cc) | ¥4,200 | ¥3,000 | - |
| ┗オプション ジュベルック追加 (1cc) | ¥14,000 | ¥10,000 | - |
ダーマペン
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| ダーマペン4 | ¥21,000 | ¥15,000 | - |
| ヴェルベットスキン | ¥25,200 | ¥18,000 | - |
| ウーバーピール | ¥23,800 | ¥17,000 | - |
花粉症ボトックス
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| 花粉症ボトックス(ガーゼパッキング法) 1回 | ¥11,000 | ¥8,000 | - |
| 花粉症ボトックス(ガーゼパッキング法) 2回 | ¥20,000 | ¥15,000 | - |
内服薬
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| 美白内服セット 1ヶ月分 | ¥5,000 | ¥5,000 | - |
| 肝斑内服セット 1ヶ月分 | ¥3,700 | ¥3,700 | - |
| シナール配合錠 1ヶ月分 | ¥1,500 | ¥1,500 | - |
| ユベラ錠50mg 1ヶ月分 | ¥1,500 | ¥1,500 | - |
| トラネキサム酸250mg 1ヶ月分 | ¥2,500 | ¥2,500 | - |
マンジャロ
| 通常価格 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| マンジャロ 2.5mg1週間分 1本 | ¥6,000 | ¥5,000 | - |
| マンジャロ 2.5mg2週間分 2本 | ¥10,000 | ¥9,000 | - |
| マンジャロ 2.5mg4週間分 4本 | ¥17,000 | ¥16,000 | - |
| マンジャロ 2.5mg8週間分 8本 | ¥32,000 | ¥31,000 | - |
| マンジャロ 2.5mg12週間分 12本 | ¥47,000 | ¥46,000 | - |
| マンジャロ 5mg1週間分 1本 | ¥9,000 | ¥8,000 | - |
| マンジャロ 5mg2週間分 2本 | ¥15,500 | ¥14,500 | - |
| マンジャロ 5mg4週間分 4本 | ¥27,000 | ¥25,000 | - |
| マンジャロ 5mg8週間分 8本 | ¥50,000 | ¥49,000 | - |
| マンジャロ 5mg12週間分 12本 | ¥74,000 | ¥73,000 | - |